Описание
Выполните следующие задания
1. Напишите краткое эссе (2-3 листа) на тему «Этапы развития управления персоналом в организациях в развитых странах мира» (Выбрать любую страну из списка: США, Япония, Франция, Германия, Италия, Швеция, Канада, Корея, Великобритания)
2. На основании имеющихся в таблице данных заполните пустые места
| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2019 к 2018, в % | 2020 к 2019, в % | 2020 к 2018, в% | |||
| Знач | Уд.вес, % | Знач | Уд.вес, % | Знач | Уд.вес, % | ||||
| Выручка, тыс.руб. | 679838 | — | 723166 | — | 699913 | — | |||
| Себестоимость, тыс.руб. | 688391 | — | 699280 | — | 663292 | — | |||
| Работающих всего, чел | 610 | 609 | 587 | ||||||
| В том числе ППП, чел | 610 | 609 | 587 | ||||||
| Из него: рабочие всего | 372 | 376 | 362 | ||||||
| В т.ч.: сдельщики | 202 | 207 | 207 | ||||||
| руководители | 101 | 100 | 94 | ||||||
| специалисты | 132 | 128 | 126 | ||||||
| служащие | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Принято | 81 | 76 | 36 | ||||||
| Уволено | 90 | 62 | 107 | ||||||
| В т.ч. по собст желанию | 77 | 57 | 95 | ||||||
| Коэффициент выбытия | — | — | — | ||||||
| Коэффициент текучести | — | — | — | ||||||
| Коэффициент обновления кадров | — | — | — | ||||||
| Рентабельность продаж, % | |||||||||
| Производительность труда, тыс.руб. | — | — | — | ||||||



