Описание
Билет 2
- Понятие, состав, отражение на бухгалтерских счетах доходов и расходов от обычной деятельности, прочих доходов и расходов
- Учет материально — производственных запасов: поступление, оценка, отпуск на производство, создание резервов
- Данные о доходах сотрудника предприятия Ивановой О.Н. Должность — бухгалтер.
Сотрудник имеет троих детей: первый ребенок — студент очной формы обучения в возрасте 18 лет, второй и третий ребенок — школьники в возрасте 16 и 14 лет. Страховой стаж на 1 июля 2017 года — 11 лет 4 месяца 13 дней.
Месяцы расчетного периода | Рабочие дни | Оклад, руб. | Пособие по временной нетрудоспособности, руб. | Оплата за отпуск, руб. | Итого, руб. | |
По графику | По факту | |||||
янв. 2015 | 15 | 15 | 8000 | 8000 | ||
февр. 2015 | 19 | 19 | 8000 | 8000 | ||
март 2015 | 22 | 22 | 8000 | 8000 | ||
аир. 2015 | 22 | 22 | 8000 | 8000 | ||
май 2015 | 19 | 19 | 8000 | 8000 | ||
июнь 2015 | 21 | 21 | 8000 | 8000 | ||
июль 2015 | 22 | 2 | 727 | 7619 | 8346 | |
авг. 2015 | 22 | 22 | 8000 | 8000 | ||
сент. 2015 | 22 | 22 | 8000 | 8000 | ||
окт. 2015 | 21 | 21 | 8000 | 8000 | ||
ноя. 2015 | 21 | 21 | 8000 | 8000 | ||
дек. 2015 | 23 | 23 | 8000 | 8000 | ||
итого за 2015 год | 7619 | 96346 | ||||
янв. 2016 | 15 | 15 | 9500 | 9500 | ||
февр. 2016 | 19 | 19 | 9500 | 9500 | ||
март 2016 | 22 | 22 | 9500 | 9500 | ||
апр. 2016 | 21 | 21 | 9500 | 9500 | ||
май 2016 | 20 | 20 | 9500 | 9500 | ||
июнь 2016 | 21 | 21 | 9500 | 9500 | ||
июль 2016 | 21 | 21 | 9500 | 9500 | ||
авг. 2016 | 23 | 3 | 2109 | 8897 | 11006 | |
сент. 2016 | 22 | 22 | 9500 | 9500 | ||
окт. 2016 | 21 | 15 | 6071 | 5876 | 11947 | |
ноя. 2016 | 21 | 21 | 9500 | 9500 | ||
дек. 2016 | 22 | 5 | 9500 | 9500 | ||
итого за 2016 год | 4356 | 7897 | 117953 | |||
янв. 2017 | 17 | 17 | 10100 | 10100 | ||
февр. 2017 | 20 | 20 | 10100 | 10100 | ||
март 2017 | 20 | 20 | 10100 | 10100 | ||
апр. 2017 | 22 | 22 | 10100 | 10100 | ||
май 2017 | 18 | 18 | 10100 | 10100 | ||
июнь 2017 | 19 | 11 | 7211 | ? | ||
июль 2017 | 23 | 3 | ? |
- Определите сумму заработной платы, которую получит сотрудник за май 2017 года.
- Определите сумму пособия по временной нетрудоспособности, если согласно Листку нетрудоспособности сотрудник проболел с 11 июня по 26 июня 2017 года.
- Определите сумму отпускных, если сотрудник оформляет ежегодный оплачиваемый отпуск с 05 июля 2017 года на 28 календарных дней.
Все проводимые операции отразите на счетах бухгалтерского учета.
Отзывы
Отзывов пока нет.