Описание
БИЛЕТ 16
- Документальные информационно-поисковые системы и их отличие от фактографических ИС.
- Относительная, абсолютная и смешанная адресация ячеек в Microsoft Excel.
- Создайте базу данных для хранения следующей информации с учетом требований нормализации.
| Кафедра | ФИО преподавателя | Уч.звание | Предмет | З/п |
| Ин.языка | Иванова Т.И. | доцент | Немецкий | 5000 |
| Ин.языка | Соловьев И.Д. | доцент | Англ | 5000 |
| Информатики | Толстова Г. С. | профессор | ИС в экон. | 7000 |
| Информатики | Никитин А.И. | доцент | ИТ управл. | 5000 |
| Информатики | Смирнов А.С. | ст.препод. | Информ-ка | 3500 |
| Философии | Осипов Н.А. | доцент | Философия | 5000 |
| Философии | Репринцев В.В. | доцент | Социология | 5000 |


