Описание
Билет №22
- Задание на создание текстового документа в MS Word
Создайте таблицу по образцу
№ | ФИО | Оклад | Налоги | Сумма к выдаче | Число детей | ||
Проф. | Пенс. | Подох. | |||||
1% | 1% | 13% | |||||
1. | Иванов А.Ф. | 1200р. | 1 | ||||
2. | Никитина Е.П. | 2300р. | 2 | ||||
3. | Осипов Д.Н. | 1100р. | 0 | ||||
4. | Котов Б.И. | 2000р. | 0 | ||||
5. | Беседина И.Н. | 900р. | 1 | ||||
6. | Горохов С.А. | 1500р. | 2 | ||||
7. | Афанасьева Г.Т. | 1700р. | 3 | ||||
8. | Владимиров А.А. | 2200р. | 2 | ||||
9. | Делов М.Д. | 2000р. | 1 | ||||
10. | Александров М.М. | 2100р. | 2 |
- Решение задачи в Microsoft Excel
Отобразите на линейной диаграмме Рост числа безработных в наиболее развитых странах (в %)
Страна | 1973 | 1979 | 1989 | |
Канада | 4,8 | 7,4 | 7,5 | |
Франция | 5,5 | 5,9 | 9,4 | |
ФРГ | 2,7 | 3,2 | 5,6 | |
Италия | 0,8 | 7,6 | 10,9 | |
США | 6,2 | 5,8 | 5,2 | |
3.Задание по теме «Электронные презентации»
Создайте электронную презентацию на произвольную тему, состоящую из трех слайдов: титульный, маркированный список, текст и графика. Настройте анимацию для каждого объекта слайда. Сохраните презентацию в предварительно созданной папке.