Описание
Билет №17
- Задание на создание текстового документа в MS Word
В документе формата А4 установите поля: верхнее -2 см., нижнее – 2 см., левое – 2,5., правое – 1 см. Создайте и сохраните блок схему:
- Решение задачи в Microsoft Excel
Составьте формулу для таблицы кубов чисел первого десятка и распространите ее вниз и вправо. Сравните данные, полученные вами с приведенными ниже.
Таблица кубов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 1331 | 1728 | 2197 | 2744 | 3375 | 4096 | 4913 | 5832 | 6859 |
2 | 9261 | 10648 | 13824 | 17576 | 19683 | 21952 | 24389 | ||
3 | 29791 | 39304 | 46656 | 50653 | 59319 | ||||
4 | 74088 | 79507 | 91125 | 103823 | 110592 | 117649 | |||
5 | 132651 | 157464 | 185193 | 195112 | 205379 | ||||
6 | 238328 | 274625 | 287496 | 300763 | 314432 | 328509 | |||
7 | 373248 | 405224 | 438976 | 474552 | 493039 | ||||
8 | 551368 | 614125 | 636056 | 658503 | 681472 | 704969 | |||
9 | 753571 | 804357 | 884736 | 912673 | 941192 |
3.Задание по теме «Электронные презентации»
Создайте электронную презентацию на произвольную тему, состоящую из трех слайдов: титульный, маркированный список, текст и графика. Настройте анимацию для каждого объекта слайда. Сохраните презентацию в предварительно созданной папке.