Описание
БИЛЕТ 12
- 1. Система законодательного регулирования бухгалтерского учета
- Составьте бухгалтерский баланс АО «Сириус» на 1 января 200Х г., используя данные бухгалтерских счетов
71 «Расчеты с подотчетными лицами» — 69000
50 «Касса» — 11000
80 «Уставный капитал» — 4000000
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» — 25000
10 «Материалы» — 2160000
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — 50000
51 «Расчетный счет» — 900000
01 «Основные средства» — 935000
- Хозяйственные операции ОАО «Зодиак» за январь 20 г.
№
п/п |
Содержание хозяйственной операции | Сумма,
рублей |
Дебет | Кредит |
1. | Погашена задолженность учредителей по их взносам в уставный капитал: | |||
а) наличными | 4000 | |||
б) безналичным расчетом | 6000 | |||
в) нематериальными активами | 4000 | |||
2. | Оприходованы нематериальные активы, внесенные учредителями | ? | ||
3. | Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит | 30000 | ||
4. | Приобретены материалы (стоимость без НДС) | 10000 | ||
5. | Отражен НДС по поступившим материалам | ? | ||
6. | Отпущены материалы в основное производство | 28000 | ||
7. | Выдано из кассы под отчет на приобретение материалов | 6000 | ||
8. | Оприходованы материалы, приобретенные подотчетным лицом | 4500 | ||
9. | Отражен НДС по материалам, приобретенным подотчетным лицом | ? | ||
10. | Начислена амортизация по основным средствам: | |||
а) производственного назначения | 5000 | |||
б) общехозяйственного назначения | 3000 | |||
11. | Начислена амортизация по нематериальным активам | 1000 | ||
12. | Возвращен в кассу остаток подотчетной суммы | 12090 | ||
13. | Начислена заработная плата: | |||
а) рабочим основного производства | 136000 | |||
б) аппарату управления | 42000 | |||
14. | Получено с расчетного счета в кассу | 132000 | ||
15. | Выдана из кассы заработная плата | 132000 |
Необходимо: открыть журнал хозяйственных операций, в котором отразить хозяйственные операции за месяц и осуществить корреспонденцию счетов. Рассчитать необходимые суммы и занести их в журнал.