Билет 04 Экономика управления персоналом ТМ-009/217-1
Первоначальная цена составляла 900₽.390₽Текущая цена: 390₽.
Билет №4 для промежуточной аттестации по дисциплине «Экономика управления персоналом» направления подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» в Курском институте менеджмента, экономики и бизнеса. — Курск: типография МЭБИК. — 8 с. Идентификатор публикации: ТМ-009/217-1
Артикул 0016237
БИЛЕТ 4
1. Характеристика научных школ управления персоналом.
2. Кадровое планирование: понятие, основные задачи и виды. Источники и проблемы найма персонала.
Задача 4.
На основе приведенных данных, рассчитайте затраты времени специалиста по кадровому делопроизводству, определите необходимую численность работников для выполнения данной функции и предложите вариант оптимального распределения обязанностей между ними.
Таблица 1- Показатели затрат времени на кадровые операции, выполненные в течение месяца работниками отдела кадров
Наименование операции | Единица измерения | Норматив времени, чел/ч | Кол-во | Итог | ||||||
Оформление больничного листа | (один листок) | 0.3 | 20 | |||||||
Заполнение и выдача справки с места работы | (одна справка) | 0.1 | 35 | |||||||
Оформление изменения фамилии | (один работник) | 0.11 | 10 | |||||||
Составление списка на работающих пенсионеров | (один работник) | 0.48 | 50 | |||||||
Составление списка работников- юбиляров | (один работник) | 0.48 | 17 | |||||||
Оформление документов работников уходящих напенсию | (один работник) | 5,7 | 3 | |||||||
Оформление справок в органы социальной защиты |
(один пенсионер) |
|||||||||
Написание справки | 0.14 | 60 | ||||||||
Регистация справки | 0.03 | 60 | ||||||||
Отправление справки (написание адр. на конверте) | 0.03 | 5 | ||||||||
Проверка табелей | (один работник) | 0.1 | 1500 | |||||||
Оформление и выдача постоянного (временного)удостоверения | (одно удостоверение) | 0.3 | 10 | |||||||
Оформление документов при приеме на работу сотрудников | (один работник) | |||||||||
Совместители | 0.46 | 18 | ||||||||
штатные | 0.74 | 43 | ||||||||
Оформление документов при увольнении сотрудников | (один уволенный работник) | |||||||||
0.39 | 56 | |||||||||
Оформление и учет трудовых книжек(заполение 1 -йстран) | (одна книжка) | |||||||||
Выписка новой трудовой кн.(внес. трстажа) | 0.11 | 43 | ||||||||
Выписка дубликата | 0.27 | 3 | ||||||||
Запись в трудовую книжку | (одна запись) | 0.2 | 40 | |||||||
Оформление документов по учету движения кадров | (один работник) | 0.38 | 30 | |||||||
Оформление отпусков | (один работник) | 0.11 | 46 | |||||||
Билет выполнен и был сдан на положительную оценку. Билет можно скачать сразу после покупки. Для покупки билета поместите его в корзину и оформите заказ. После оплаты ссылка на файл(ы) придет Вам на электронную почту. Заказать уникальный билет, который будет выполнен специально для Вас, можно здесь: ВЫПОЛНЕНИЕ УНИКАЛЬНОГО БИЛЕТА ПО ЭКОНОМИКЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ для МЭБИК.