Описание
Вариант 1
- Решение задачи в Microsoft Excel.
Создайте таблицу в среде Microsoft Excel. Постройте гистограмму для иллюстрации плотности населения в каждой стране.
№ п/п | Страна | Площадь
2 тыс.км2 |
Население тыс.чел. | Плотность населения чел/км2 | В % от всего населения |
1 | Россия | 17075 | 149000 | ||
2 | США | 9363 | 252000 | ||
3 | Канада | 9976 | 27000 | ||
4 | Франция | 552 | 56500 | ||
5 | Китай | 9561 | 1160000 | ||
6 | Япония | 372 | 125000 | ||
7 | Индия | 3288 | 850000 | ||
8 | Бразилия | 2767 | 154000 | ||
9 | Египет | 1002 | 56000 | ||
10 | Нигерия | 924 | 115000 | ||
Общая площадь | Всего тыс.чел. | Средняя плотность населения |
- Решение задачи в Word
В документе формата А4установите поля: верхнее -2 см., нижнее — 2 см., левое — 2,5., правое — 1 см. Создайте и сохраните данные, представленные ниже.
Сводный отчет деятельности ООО «Сервис-Комплект»
Направления деятельности | Продукция | Прибыль от реализации за год | Прибыль по кварталам | |||
I | II | III | IV | |||
Автомобили | ВАЗ | |||||
ГАЗ | ||||||
Комплектующие | К легковым автомобилям | |||||
К грузовым автомобилям |
- Задание по теме «Электронные презентации».
Создайте электронную презентацию на произвольную тему, состоящую из трех слайдов: титульный, маркированный список, текст и графика. Настройте анимацию для каждого объекта слайда.